Kontaktní informace
Na Bohdalci 1479/10
101 00 Praha 10 - MICHLE
Tel./Fax: +420 466 415 042
IČ: 27363627
E-mail: mivet@mivet.cz
Významné zakázky 2009
Významné zakázky 2009
| Název zakázky | Odběratel | Finanční objem |
|---|---|---|
| I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice | EUROVIA CS a.s. | 15.540.000,- |
| D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí | STRABAG a.s. | 16.575.065,- |
| SOKP 512 Vestec-D1 | Sdružení: METROSTAV a.s., PSVS a.s., SKANSKA CZ a.s. | 52.450.511,- |
| I/38 Kolín-obchvat | Sdružení: PSVS a.s., COLAS CZ a.s., STRABAG a.s. | 13.776.758,- |
| I/38 Nymburk-přeložka II. a III.stavba | PSVS a.s. | 10.241.101,- |
| I/26 Plzeň, Nová Hospoda | EDIKT a.s. | 1.500.000,- |
| I/27 most Plasy, ev.č. 27-059, Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy | EDIKT a.s. | 1.700.000,- |
| Kvasiny-ZTV Zámecká, část A, SO 06 | STRABAG a.s. | 3.750.000,- |
| Rekonstrukce trasy produktovodu DN 150 Třemošná-Bělčice | ČEPRO a.s. | 4.265.000,- |
| R 35, Hradec Králové (Sedlice)-Opatovice | SKANSKA CZ a.s., EUROVIA CS a.s. | 8.786.167,- |
| Prvky protikorozní ochrany - udržovací práce na vodovodním řádu Včelná-Hlavatce | Jihočeský vodárenský svaz | 2.589.827,- |
| Prvky protikorozní ochrany - udržovací práce na vodovodním řádu Plav-Domoradice | Jihočeský vodárenský svaz | 1.360.123,- |
| Udržovací práce na potrubí Plav-Domoradice pro PKO | Jihočeský vodárenský svaz | 1.550.000,- |
| Udržovací práce na potrubí Včelná-Hlavatce pro PKO | Jihočeský vodárenský svaz | 3.129.473,- |
| Zrušení prameniště Dub u Prachatic, Těšovice | Jihočeský vodárenský svaz | 501.850,- |
| Nová KAO řad Greinarov-Kužvart | Jihočeský vodárenský svaz | 1.890.638,- |
| Oprava stanic katodové ochrany Sítiny, Selibov, Domašín, Bošovice | E-ON Česká republika s.r.o. | 2.250.000,- |
| Oprava stanic katodové ochrany Uherce, Lhota u Dobřan, Nový Jenišov, Kovářovice | RWE Transgas Net s.r.o. | 2.168.000,- |
| R4 Mirotice-Třebkov | EDIKT a.s., EUROVIA C.S. a.s. | 10.123.000,- |
| Vimperk-podjezd č. 145-025 | EUROVIA C.S. a.s. | 10.056.748,- |


